JENNY CELESTINA BARRON
License #: 0717454
License Status: Active
Current Continuing Education Details
Course hours applied during license term 01/01/2025 - 12/31/2026 for Casualty, Property
Course # | Course Type | Course Name | Completed Date | Course Hours | Credited Hours |
---|---|---|---|---|---|
386426 | Property and Casualty | FRAUD 101 FOR WORKERS' COMPENSATION | 11/05/2024 | 1 | 0 |
385201 | Property and Casualty | UNDERSTANDING SUBROGATION | 08/15/2024 | 4 | 0 |
385987 | Property and Casualty | WORKING FROM HOME: EXPOSURES AND COVERAGES | 08/15/2024 | 4 | 3 |
332015 | Ethics | IRMI - ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES-INCLUDES CA ANTI-FRAUD TRAINING | 08/08/2024 | 3 | 3 |
382635 | Property and Casualty | ELEMENTS OF RISK MANAGEMENT (ELR) | 06/05/2024 | 7 | 7 |
352811 | Property and Casualty | OWNERSHIP AND ENTITIES IN WORKERS' COMPENSATION | 05/16/2024 | 2 | 2 |
389525 | Property and Casualty | WORKERS' COMPENSATION 101 | 11/01/2023 | 1 | 1 |
373332 | Property and Casualty | CISR-INSURING PERSONAL AUTO EXPOSURES (CLASSROOM) | 05/24/2023 | 7 | 7 |
387721 | Property and Casualty | UNDERSTANDING THE CGL | 09/07/2022 | 2 | 1 |
332015 | Ethics | IRMI - ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES-INCLUDES CA ANTI-FRAUD TRAINING | 04/15/2022 | 3 | 3 |
317164 | Property | CYBER INSURANCE - 1 HOUR | 07/08/2021 | 1 | 1 |
317155 | Property | EMPLOYMENT PRACTICES LIABILITY - 1 HOUR | 06/22/2021 | 1 | 1 |
302610 | Property and Casualty | CISR - COMMERCIAL CASUALTY I - CGL, AI | 06/03/2021 | 7 | 7 |
303070 | Ethics 1 | CISR - AGENCY OPERATIONS | 12/15/2020 | 1 | 0 |
303071 | General | CISR - AGENCY OPERATIONS | 12/15/2020 | 6 | 0 |
263149 | Property and Casualty | COMMERCIAL LINES 101 | 10/20/2020 | 7 | 3 |
Total Credited Hours - Casualty, Property | 39 | ||||
Carry Forward Hours from previous renewal period | 6 | ||||
Total Hours Applied to the current renewal period | 45 |
Prior Continuing Education Details
Prior License Term Continuing Education course hours applied during license term 01/01/2025 - 12/31/2026 for Casualty, Property
Course # | Course Type | Course Name | Completed Date | Course Hours | Credited Hours | Carry Fwd Hours |
---|---|---|---|---|---|---|
386426 | Property and Casualty | FRAUD 101 FOR WORKERS' COMPENSATION | 11/05/2024 | 1 | 0 | 1 |
385201 | Property and Casualty | UNDERSTANDING SUBROGATION | 08/15/2024 | 4 | 0 | 4 |
385987 | Property and Casualty | WORKING FROM HOME: EXPOSURES AND COVERAGES | 08/15/2024 | 4 | 3 | 1 |
332015 | Ethics | IRMI - ETHICAL PRINCIPLES, ETHICAL PRACTICES-INCLUDES CA ANTI-FRAUD TRAINING | 08/08/2024 | 3 | 3 | 0 |
382635 | Property and Casualty | ELEMENTS OF RISK MANAGEMENT (ELR) | 06/05/2024 | 7 | 7 | 0 |
352811 | Property and Casualty | OWNERSHIP AND ENTITIES IN WORKERS' COMPENSATION | 05/16/2024 | 2 | 2 | 0 |
389525 | Property and Casualty | WORKERS' COMPENSATION 101 | 11/01/2023 | 1 | 1 | 0 |
373332 | Property and Casualty | CISR-INSURING PERSONAL AUTO EXPOSURES (CLASSROOM) | 05/24/2023 | 7 | 7 | 0 |
Total Credited Hours - Casualty, Property | 23 | |||||
Hours Carried Forward to next renewal period | 6 | |||||
Hours Carried Forward from the previous renewal period | 1 | |||||
Total Hours Applied to this period | 23 |